Ai intrebări legate de acest produs? Contactează-ne acum
| Unitate | Bucată | |
|---|---|---|
| Marcă | Kramp | |
| Diametru exterior cuplare parte tractor | 1-3/8 in | |
| Număr de caneluri/șanțuri cuplare parte tractor | 6 | |
| Tip de blocare pentru tractor | Închizătoare cu guler | |
| Interconectare pentru tractor | Furcă cu deconectare rapidă | |
| Diametru exterior cuplare parte mașină | 1-3/8 in | |
| Număr de caneluri/șanțuri cuplare parte mașină | 6 | |
| Tip de blocare pentru utilaj | Închizătoare cu guler | |
| Interconectare pentru utilaj | Furcă cu deconectare rapidă | |
| Cod mărime | T10 | |
| Lungime | 1010 mm | |
| Putere la 540 rpm | 12 kW | |
| Putere la 1000 rpm | 18 kW | |
| Diametru capac cruce cardanică, parte tractor | 22 mm | |
| Lungime cruce cardanică, parte tractor | 54 mm | |
| Diametru capac cruce cardanică, parte mașină | 22 mm | |
| Lungime cruce cardanică, parte mașină | 54 mm | |
| Grosime perete tub exterior | 2,6 mm | |
| Diametru exterior mare tub exterior | 32,5 mm | |
| Grosime perete tub interior | 3,5 mm | |
| Diametru exterior mare tub interior | 26,5 mm | |
| Formă profil tub | Triunghiular | |
| Cuplu dinamic maxim | 320 N·m |
Documente in format digital
© 2025 Auto & Agro Magmann. Toate drepturile rezervate.
Webdesign by Icetech