Cele mai vandute produse prelucrarea solului
Jucării Bruder
Piese Tractoare
Consumabile utilaje
Piese schimb tiranti
Lubrifianți agro
Erbicidare
Piese auto
Lubrifianți
Piese utilaje de prelucrare a solului
Utilaje agricole
Balotiere
RURIS
Cositori de iarbă
Echipamente atelier
Piese combine
Rulmenți
Componente de transmisie
Componente electrice
Componente hidraulice
Sistem direcție
Piese ruris
Filtre neidentificate
Tocătoare Crengi
Geomembrana
Elemente asamblare lemn
Păduri & spații verzi
Accesorii
Zootehnie
HEAVY BLACK LIGHTS
Anvelope
Componente sașiu, parbrize
Milwaukee
HIKOKI
Ai intrebări legate de acest produs? Contactează-ne acum
DACIA
LOGAN
LOGAN (LS_)
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (LS0W) | K9K 796 | 2007/09 - 2011/12 | 63 | 86 | 1461 | |
| 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | K9K 790 | 2005/09 - n/a | 48 | 65 | 1461 | |
| 1.5 dCi (LS0K) | K9K 792 | 2006/01 - 2012/12 | 50 | 68 | 1461 |
LOGAN EXPRESS (FS_)
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (FS0K) | K9K 792 | 2009/03 - n/a | 50 | 68 | 1461 | |
| 1.5 dCi (FS0W) | K9K 796 | 2009/03 - n/a | 63 | 86 | 1461 | |
| 1.5 dCi (FS0Y, FS00, FS0J) | K9K 794 | 2007/10 - 2012/12 | 48 | 65 | 1461 |
LOGAN MCV (KS_)
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (KS0W) | K9K 796 | 2007/09 - 2012/12 | 63 | 86 | 1461 | |
| 1.5 dCi (KS0K) | K9K 792 | 2007/02 - n/a | 50 | 68 | 1461 |
LOGAN Pickup (US_)
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (US0K) | K9K 792 | 2008/03 - n/a | 50 | 68 | 1461 | |
| 1.5 dCi (US0W) | K9K 796 | 2008/03 - n/a | 63 | 86 | 1461 |
SANDERO
SANDERO
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | K9K 796 | 2008/11 - n/a | 63 | 86 | 1461 | |
| 1.5 dCi | K9K 792 | 2008/11 - n/a | 50 | 68 | 1461 |
RENAULT
GRAND
GRAND SCENIC II (JM0/1_)
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (JM1E) | K9K 732 | 2005/05 - 2009/01 | 78 | 106 | 1461 | |
| 2.0 dCi (JM1K) | M9R 721, M9R 700, M9R 722 | 2005/09 - 2008/11 | 110 | 150 | 1995 | |
| 1.5 dCi | K9K 734 | 2006/06 - 2008/11 | 76 | 103 | 1461 |
LOGAN
LOGAN I (LS_)
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | K9K 700, K9K 794, K9K 790 | 2006/04 - 2013/10 | 48 | 65 | 1461 | |
| 1.5 dCi | K9K 796 | 2008/02 - 2015/06 | 63 | 86 | 1461 | |
| 1.5 dCi | K9K 792 | 2007/04 - n/a | 50 | 68 | 1461 |
LOGAN I Estate (KS_)
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | K9K 796 | 2008/02 - 2015/06 | 63 | 86 | 1461 | |
| 1.5 dCi | K9K 792 | 2007/04 - n/a | 50 | 68 | 1461 |
MEGANE
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 dCi (BM1K, CM1K) | M9R 700, M9R 722 | 2005/09 - 2008/02 | 110 | 150 | 1995 | |
| 2.0 dCi | M9R 724 | 2007/01 - 2008/02 | 127 | 173 | 1995 | |
| 1.5 dCi (BM1E, CM1E) | K9K 732 | 2005/05 - 2008/06 | 78 | 106 | 1461 | |
| 1.5 dCi (BM16, CM16) | K9K 734 | 2007/01 - 2009/03 | 76 | 103 | 1461 | |
| 1.5 dCi (BM1F, CM1F) | K9K 724 | 2005/05 - 2008/02 | 63 | 86 | 1461 |
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (EM16) | K9K 734 | 2007/01 - 2009/06 | 76 | 103 | 1461 | |
| 1.5 dCi (EM1E) | K9K 732 | 2006/03 - 2009/01 | 78 | 106 | 1461 | |
| 2.0 dCi | M9R 700, M9R 722 | 2005/09 - 2009/03 | 110 | 150 | 1995 |
MEGANE II Estate (KM0/1_)
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (KM16) | K9K 734 | 2007/01 - 2009/07 | 76 | 103 | 1461 | |
| 2.0 dCi | M9R 700, M9R 722 | 2005/09 - 2009/07 | 110 | 150 | 1995 | |
| 1.5 dCi (KM16, KM1E) | K9K 732 | 2005/05 - 2008/06 | 78 | 106 | 1461 | |
| 1.5 dCi (KM1F) | K9K 724 | 2005/05 - 2009/07 | 63 | 86 | 1461 |
MEGANE II Estate Van (KM_)
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (KM1E) | K9K 732 | 2003/08 - 2009/07 | 78 | 106 | 1461 | |
| 1.5 dCi (KM1F) | K9K 724 | 2005/05 - 2009/07 | 63 | 86 | 1461 |
MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_)
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | K9K 732 | 2005/05 - 2008/02 | 78 | 106 | 1461 | |
| 1.5 dCi | K9K 724 | 2005/04 - 2008/02 | 63 | 86 | 1461 |
MEGANE II Saloon (LM0/1_)
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 dCi | M9R 700, M9R 722 | 2005/09 - n/a | 110 | 150 | 1995 | |
| 1.5 dCi (LM1E) | K9K 732 | 2005/05 - 2010/12 | 78 | 106 | 1461 | |
| 1.5 dCi (LM1F) | K9K 724 | 2005/05 - 2010/12 | 63 | 86 | 1461 | |
| 1.5 dCi (LM16) | K9K 734 | 2003/10 - 2010/12 | 76 | 103 | 1461 |
SCENIC
SCENIC II (JM0/1_)
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (JM16) | K9K 728, K9K 734 | 2007/01 - 2008/11 | 76 | 103 | 1461 | |
| 2.0 dCi (JM1K) | M9R 721, M9R 700, M9R 722 | 2005/09 - 2008/11 | 110 | 150 | 1995 | |
| 1.5 dCi (JM1F) | K9K 724 | 2005/05 - 2008/11 | 63 | 86 | 1461 | |
| 1.5 dCi (JM1E, JM16) | K9K 734, K9K 732 | 2005/05 - 2008/11 | 78 | 106 | 1461 |
Documente in format digital
Compania noastră este specializată în produse auto și agricole. Avem o gamă largă de piese de tractor potrivite pentru majoritatea producătorilor, precum și o gamă largă de piese și accesorii.
© 2026 Auto & Agro Magmann. Toate drepturile rezervate.
Webdesign by Icetech