BLACK FRIDAY
Best-seller SOIL TILLAGE
Piese Tractoare
Jucării
Piese schimb tiranti
Lubrifianți agro
Erbicidare
Piese auto
Lubrifianți
Piese utilaje de prelucrare a solului
Utilaje agricole
Balotiere
RURIS
Cositori de iarbă
Consumabile utilaje
Echipamente atelier
Piese combine
Rulmenți
Componente de transmisie
Componente hidraulice
Componente electrice
Sistem direcție
Componente sașiu, parbrize
Accesorii
Geomembrana
Elemente asamblare lemn
Păduri & spații verzi
Filtre neidentificate
Zootehnie
HEAVY BLACK LIGHTS
Anvelope
Milwaukee
HIKOKI
Tocătoare Crengi
Ai intrebări legate de acest produs? Contactează-ne acum
ATENTIE !!
STOC LIMITATA 2 buc
PORSCHE
924
924
| 2.0 Turbo | M 31.03 | 1980/06 - 1986/10 | 130 | 177 | 1984 | |
| 2.5 S | M 44.10, M 44.09 | 1987/08 - 1988/07 | 118 | 160 | 2479 | |
| 2.5 S | M 44.08, M 44.07 | 1985/09 - 1987/07 | 110 | 150 | 2479 | |
| 2.0 | XJ, XK | 1975/11 - 1989/08 | 92 | 125 | 1984 | |
| 2.0 Carrera GT | M 31.50 | 1980/06 - 1986/10 | 154 | 209 | 1984 |
944
944
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 S2 | M 44.41 | 1988/12 - 1991/07 | 155 | 211 | 2990 | |
| 2.5 | M 44.04, M 44.08, M 44.07, M 44.02 | 1985/01 - 1987/07 | 110 | 150 | 2479 | |
| 2.5 S | M 44.40 | 1986/08 - 1988/07 | 140 | 190 | 2479 | |
| 2.5 | M 44.05, M 44.10, M 44.09 | 1987/08 - 1990/12 | 118 | 160 | 2479 | |
| 2.5 | M 44.05, M 44.01, M 44.06, M 44.03 | 1981/06 - 1987/07 | 120 | 163 | 2479 |
944 Convertible
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 S2 | M 44.41 | 1988/12 - 1991/07 | 155 | 211 | 2990 | schimba |
VW
TRANSPORTER
TRANSPORTER III Bus
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | CT, CZ | 1979/05 - 1982/12 | 37 | 50 | 1584 | |
| 1.6 TD Syncro | JX | 1986/03 - 1992/07 | 51 | 70 | 1588 | |
| 2.1 | MV | 1985/08 - 1992/07 | 70 | 95 | 2109 | |
| 2.1 | DJ | 1984/08 - 1992/07 | 82 | 112 | 2109 | |
| 2.1 Syncro | MV | 1985/08 - 1992/07 | 70 | 95 | 2109 | |
| 2.1 | SR | 1986/10 - 1992/07 | 64 | 87 | 2109 | |
| 2.1 i | SS | 1989/07 - 1992/07 | 68 | 92 | 2109 | |
| 2.1 Syncro | SR | 1986/10 - 1992/07 | 64 | 87 | 2109 | |
| 2.1 Syncro | DJ | 1986/01 - 1992/07 | 82 | 112 | 2109 | |
| 1.9 | DF | 1982/08 - 1992/07 | 44 | 60 | 1913 | |
| 1.6 TD | JX | 1984/08 - 1992/07 | 51 | 70 | 1588 | |
| 1.9 Syncro | DG | 1985/02 - 1992/07 | 57 | 78 | 1913 | |
| 1.9 | DG | 1982/08 - 1992/07 | 57 | 78 | 1913 | |
| 2.0 | CV, CU | 1979/05 - 1982/12 | 51 | 70 | 1970 | |
| 1.9 | DH | 1983/01 - 1985/07 | 61 | 83 | 1913 | |
| 1.7 D | KY | 1986/10 - 1992/07 | 42 | 57 | 1716 | |
| 1.6 D | CS | 1981/01 - 1987/07 | 37 | 50 | 1588 | |
| 2.1 Cat | MV | 1989/06 - 1992/07 | 70 | 95 | 2109 | |
| 1.9 | GW | 1983/08 - 1985/07 | 66 | 90 | 1913 |
TRANSPORTER III Platform/Chassis
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | DJ | 1986/03 - 1992/07 | 82 | 112 | 2109 | |
| 2.1 Syncro | DJ | 1986/03 - 1992/07 | 82 | 112 | 2109 | |
| 2.1 i | SS | 1989/07 - 1992/07 | 68 | 92 | 2109 | |
| 1.7 D | KY | 1989/07 - 1992/07 | 42 | 57 | 1716 | |
| 2.1 | MV | 1985/08 - 1992/07 | 70 | 95 | 2109 | |
| 1.9 | DG | 1982/08 - 1992/07 | 57 | 78 | 1913 | |
| 1.6 D | CS | 1981/01 - 1987/07 | 37 | 50 | 1588 | |
| 1.6 TD Syncro | JX | 1986/03 - 1992/07 | 51 | 69 | 1588 | |
| 2.0 | CU | 1979/05 - 1986/04 | 51 | 69 | 1970 | |
| 2.1 Syncro | MV | 1985/08 - 1992/07 | 70 | 95 | 2109 | |
| 1.6 TD | JX | 1984/10 - 1992/07 | 51 | 70 | 1588 | |
| 1.9 | DF | 1982/09 - 1992/07 | 44 | 60 | 1913 | |
| 1.9 Syncro | DG | 1984/12 - 1992/07 | 57 | 78 | 1913 | |
| 1.9 | DH | 1984/10 - 1989/02 | 61 | 83 | 1913 |
TRANSPORTER III Van
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | DG | 1982/10 - 1992/07 | 57 | 78 | 1913 | |
| 1.9 | DF | 1982/10 - 1992/07 | 44 | 60 | 1913 | |
| 1.6 TD Syncro | JX | 1986/03 - 1992/07 | 51 | 69 | 1588 | |
| 1.7 D | KY | 1984/08 - 1992/07 | 42 | 57 | 1715 | |
| 2.1 Syncro | DJ | 1986/03 - 1992/07 | 82 | 112 | 2109 | |
| 1.6 | CT, CZ | 1979/05 - 1982/12 | 37 | 50 | 1584 | |
| 2.1 i | SS | 1989/07 - 1992/07 | 68 | 92 | 2109 | |
| 1.9 | DH | 1984/10 - 1989/02 | 61 | 83 | 1913 | |
| 2.1 | MV | 1985/08 - 1992/07 | 70 | 95 | 2109 | |
| 2.0 | CU | 1979/05 - 1986/04 | 51 | 69 | 1970 | |
| 1.9 | GW | 1983/08 - 1989/02 | 66 | 90 | 1913 | |
| 1.9 Syncro | DG | 1984/11 - 1992/07 | 57 | 78 | 1913 | |
| 2.1 Syncro | MV | 1985/08 - 1992/07 | 70 | 95 | 2109 | |
| 1.6 D | CS | 1981/01 - 1987/07 | 37 | 50 | 1588 | |
| 2.1 | DJ | 1986/03 - 1992/07 | 82 | 112 | 2109 | |
| 1.6 TD | JX | 1984/10 - 1992/07 | 51 | 69 | 1588 |
Documente in format digital
Compania noastră este specializată în produse auto și agricole. Avem o gamă largă de piese de tractor potrivite pentru majoritatea producătorilor, precum și o gamă largă de piese și accesorii.
© 2025 Auto & Agro Magmann. Toate drepturile rezervate.
Webdesign by Icetech