Ai intrebări legate de acest produs? Contactează-ne acum
Descriere detaliată | Pentru măsurarea umidității pentru 16 scale de cereale diferite | |
---|---|---|
Detalii produs |
| |
Include |
| |
Interval de măsurare umiditate | 5-40 % | |
Precizie de măsurare | 0,5 % | |
Interval temperatură de lucru | 5-45 °C | |
Limbi afișate |
| |
Tensiune de alimentare | 9 V | |
Cantitatea de baterii furnizate | 2 | |
Tip de baterie | E-Block 6LR61 9V | |
Greutate | 1100 g | |
Extra info | Acest umidometru poate fi utilizat pentru următoarele recolte: Orz, Grâu, Secară, Ovăz, Porumb, Sorg, Triticale, Orez Paddy, Rapiță, Sunflower, Iarbă Timotei, Trifoi Roșu, Raigras, Susan, Mazăre de câmp, Soia | |
Limba afișajului | German, English, Polish, Czech, Hungarian, Russian, Romanian, Bulgarian | |
Precizia de măsurare (+/-) | 0.5 °C | |
Utilizare | Middle Europe |
Documente in format digital
© 2025 Auto & Agro Magmann. Toate drepturile rezervate.
Webdesign by Icetech